2020年博士研究生复试名单(第二批)
发布人:高级管理员
发布日期:2020-07-20
姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考专业代码 | 报考研究方向名称 | 报考研究方向码 | 报考博导姓名 | 初试总分 | 备注 |
杨吉锋 | 105580918200018 | 100100 | 基础医学 | J2 | 基础医学(分子医学) | 郑颂国 | 181 | 同专业调剂 |
刘佳 | 105580918200216 | 105100 | 临床医学 | 07 | 临床医学(影像医学与核医学) | 郑荣琴 | 209 | 同专业调剂 |
王小文 | 105580918200426 | 105100 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) | 杨扬 | 205 | 同专业调剂 |
王哲 | 105580918200458 | 105100 | 临床医学 | 42 | 外科学(骨外) | 王昆 | 213 | 同专业调剂 |
韦翔凌 | 105580918200497 | 105100 | 临床医学 | 43 | 外科学(泌尿外) | 肖恒军 | 199 | 同专业调剂 |
谢平 | 105580918200500 | 105100 | 临床医学 | 43 | 外科学(泌尿外) | 肖恒军 | 195 | 同专业调剂 |
相关资讯
2024-10-08
2024-09-29
2024-09-26
2024-07-22